您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 合肥市级政府集中采购 >> 货物
|            序号            |                      名称            |                      数量            |                      单位            |         
|            1            |                      ▲公寓床            |                      667            |                      组            |         
|            2            |                      ▲学习桌            |                      667            |                      组            |         
|            3            |                      ▲更衣柜            |                      667            |                      台            |         
|            4            |                      ▲楼梯柜            |                      667            |                      台            |         
|            5            |                      ▲三层鞋架            |                      667            |                      只            |         
|            6            |                      ▲公寓椅            |                      2001            |                      把            |         
|            7            |                      床下柜            |                      667            |                      组            |         
|            序号            |                      名称            |                      数量            |                      单位            |         
|            1            |                      ▲公寓床            |                      680            |                      组            |         
|            2            |                      ▲学习桌            |                      680            |                      组            |         
|            3            |                      ▲更衣柜            |                      680            |                      台            |         
|            4            |                      ▲楼梯柜            |                      680            |                      台            |         
|            5            |                      ▲三层鞋架            |                      680            |                      只            |         
|            6            |                      ▲公寓椅            |                      2040            |                      把            |         
|            7            |                      床下柜            |                      680            |                      组            |         
附件:更正公告.pdf